LIVE SCORE -T20 – MI vs CSK Live Score, IPL 2020 UAE: CSK needs 16 runs from 12 balls. CSK: 147/4. The tournament opener of IPL 13 is into the final overs taking place between Mumbai Indians and Chennai Super Kings at Abu Dhabi’s Sheikh Zayed Stadium.
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings – LIVE SCORE
Chennai Super Kings: 166/5 in 19.2 overs
Mumbai Indians: 162/9 in 20.0 overs
LIVE SCORE -T20 FULL SCORECARD
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murali Vijay | lbw James Pattinson | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Shane Watson | lbw Trent Boult | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Faf du Plessis | not out | 58 | 44 | 6 | 0 | 132 |
Ambati Rayudu | c Rahul Chahar & b Rahul Chahar | 71 | 48 | 6 | 3 | 148 |
Ravindra Jadeja | lbw Krunal Pandya | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
Sam Curran | c James Pattinson & b Jasprit Bumrah | 18 | 6 | 1 | 2 | 300 |
MS Dhoni | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kedar Jadhav | 0.00 | |||||
Deepak Chahar | 0.00 | |||||
Piyush Chawla | 0.00 | |||||
Lungi Ngidi | 0.00 | |||||
Extras | 4 (b 0, lb 0, w 3, nb 1) | |||||
Total | 166 (5 Wkts, 19.2 Ov) |
Fall of Wickets |
---|
5-1 (Shane Watson,1), 6-2 (Murali Vijay,2), 121-3 (Ambati Rayudu,16), 134-4 (Ravindra Jadeja,17.1), 153-5 (Sam Curran,18.2), |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 3.2 | 0 | 23 | 1 | 7.19 | |
James Pattinson | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | |
Rahul Chahar | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
Follow On Google News
Read more : –Indian Premier League (IPL) 2020 | IPL 2020 to start on September 19