Delhi DSSSB Various Post सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है – डीएसएसएसबी भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके मुताबिक भर्ती के जरिए 4214 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के जरिए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट टीचर, पीजीटी, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर अस्सिटेंट सहित कई पदों पर निुयक्तियां होंगी।नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्तीके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी 2024 से शुरू होंगे।
Delhi DSSSB Various Post सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2024 अवलोकन
भर्ती संगठन | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) |
पोस्ट नाम | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) |
रिक्त पद | 567 |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dsssb.delhi.gov.in/ |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आयोजन | तारीख |
अधिसूचना दिनांक | 13 जनवरी 2024 |
प्रारंभ लागू करें | 8 फरवरी 2024 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 8 मार्च 2024 |
परीक्षा तिथि | घोषित किए जाने हेतु |
डीएसएसएसबी एमटीएस रिक्ति 2024
विभाग का नाम | रिक्ति |
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | 13 |
कानून, न्याय और विधायी मामले | 5 |
दिल्ली अभिलेखागार | 3 |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी | 16 |
महिला बाल विकास | 194 |
समाज कल्याण | 99 |
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा | 86 |
योजना | 13 |
प्रशिक्षण निदेशालय यूटीसीएस | 12 |
विधान सभा सचिवालय | 32 |
प्रधान लेखा कार्यालय | 64 |
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | 13 |
भूमि एवं भवन | 7 |
पुरातत्त्व | 6 |
लेखापरीक्षा निदेशालय | 4 |
कुल | 567 |
डीएसएसएसबी एमटीएस रिक्ति 2024: श्रेणी-वार
विशेष अधिसूचना में, डीएसएसएसबी ने भर्ती प्रक्रिया के लिए श्रेणी-वार रिक्ति का उल्लेख किया है। विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों की संख्या यहां देखें।
क्र.सं. | विभाग का नाम | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
1 | महिला बाल विकास | 87 | 64 | 4 | 16 | 23 | 194 |
2 | समाज कल्याण | 43 | 34 | 5 | 8 | 9 | 99 |
3 | प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा. | 36 | 35 | 0 | 7 | 8 | 86 |
4 | प्रधान लेखा कार्यालय | 25 | 18 | 10 | 3 | 8 | 64 |
5 | विधान सभा सचिव. | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 |
6 | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
7 | दिल्ली उप. सेवा बोर्ड | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
8 | अर्थशास्त्र निदेशालय. और स्टेट. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
9 | योजना | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
10 | प्रशिक्षण निदेशालय, यूटीसीएस | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
11 | भूमि एवं भवन | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | पुरातत्त्व | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | कानून, न्याय और विधान. अफ़. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | लेखापरीक्षा निदेशालय | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | दिल्ली अभिलेखागार | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
कुल | 253 | 183 | 31 | 40 | 60 | 567 |
देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले techbugs पर Folllow us on Twitter and Join Google news , Our Youtube Channel for More